La fase a gironi dei Mondiali 2010 riprenderà nel mese di
febbraio 2009. Ecco le classifiche provvisorie suddivise per gironi.
| CLASSIFICA GIRONE 1 - |
| SQUADRA | PG | PUNTI |
| Danimarca | 3 | 7 |
| Ungheria | 4 | 7 |
| Svezia | 3 | 5 |
| Portogallo | 4 | 5 |
| Albania | 3 | 5 |
| Malta | 4 | 0 |
| CLASSIFICA GIRONE 2 - |
| SQUADRA | PG | PUNTI |
| Grecia | 4 | 9 |
| Isreaele | 4 | 8 |
| Svizzera | 4 | 7 |
| Lettonia | 4 | 4 |
| Lussemburgo | 4 | 4 |
| Moldavia | 4 | 1 |
| CLASSIFICA GIRONE 3 - |
| SQUADRA | PG | PUNTI |
| Slovacchia | 4 | 9 |
| Polonia | 4 | 7 |
| Repubblica Ceca | 4 | 7 |
| Slovenia | 4 | 7 |
| Irlanda del Nord | 4 | 4 |
| San Marino | 4 | 0 |
| CLASSIFICA GIRONE 4 - |
| SQUADRA | PG | PUNTI |
| Germania | 4 | 10 |
| Russia | 3 | 6 |
| Galles | 4 | 6 |
| Finlandia | 3 | 4 |
| Azerbaigian | 3 | 1 |
| Liechtenstein | 3 | 1 |
| CLASSIFICA GIRONE 5- |
| SQUADRA | PG | PUNTI |
| Spagna | 4 | 12 |
| Turchia | 4 | 8 |
| Belgio | 4 | 7 |
| Bosnia-Erzegovina | 4 | 6 |
| Estonia | 4 | 1 |
| Armenia | 4 | 0 |
| CLASSIFICA GIRONE 6 - |
| SQUADRA | PG | PUNTI |
| Inghilterra | 4 | 12 |
| Croazia | 4 | 7 |
| Ucraina | 3 | 7 |
| Bielorussia | 3 | 3 |
| Kazakistan | 4 | 3 |
| Andorra | 4 | 0 |
| CLASSIFICA GIRONE 7 - |
| SQUADRA | PG | PUNTI |
| Serbia | 4 | 9 |
| Lituania | 4 | 9 |
| Francia | 3 | 4 |
| Austria | 4 | 4 |
| Romania | 3 | 4 |
| Isole Faroe | 4 | 1 |
| CLASSIFICA GIRONE 8 - |
| SQUADRA | PG | PUNTI |
| ITALIA | 4 | 10 |
| Irlanda | 3 | 7 |
| Bulgaria | 3 | 3 |
| Montenegro | 3 | 2 |
| Georgia | 4 | 1 |
| Cipro | 3 | 1 |
| CLASSIFICA GIRONE 9 - |
| SQUADRA | PG | PUNTI |
| Olanda | 3 | 9 |
| Scozia | 3 | 4 |
| Islanda | 4 | 4 |
| Macedonia | 3 | 3 |
| Norvegia | 3 | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento